根據教∴育部有關文件精神及《福建農林大學推薦優秀應屆本科河滩畢業生免試攻讀太阳成集团61999官网生遴選工作實施辦法》(閩農林大↙教〔2021〕12號)、《福建農林大學“嚴家顯班”實施辦法(2018年修訂)》(閩農林大教〔2018〕57號)、《福建農林大學“鄉村振興班”(暫定名)實施辦法》(閩農林大教〔2018〕80號)等文件精神,結合學校《關於做好2024年推薦陆忠林優秀應屆本科畢業生免試攻讀太阳成集团61999官网生遴選工作的通知》的要求,在學生自主申請的基礎上,經學院資格審核以及學院推免生遴選工作小組太阳成集团61999官网,學院黨政聯席會討論通過,現將2024年優秀應屆本科畢業生免試攻讀太阳成集团61999官网生推薦名單公示如下:
序號 | 專業名稱 | 姓名 | 備註 |
1 | 生物科學(生物※學基地班) | 王翔宇 | 正選 |
2 | 生物科學(生物學▓基地班) | 王鈺超 | 正選 |
3 | 生物科學(生物學◥基地班) | 姚近東 | 正選 |
4 | 生物科學(生物學基三态缓冲器地班) | 姚立昂 | 正選 |
5 | 生物科學(生物學基地暗水护腕班) | 周瑞鵬 | 正選 |
6 | 生物科學(生物學负熵基地班) | 賈欽鵬 | 正選 |
7 | 生物科學(生物學基是市场铁律地班) | 黃書文 | 正選 |
8 | 生物科學(生物學基地班) | 柯偉越 | 正選 |
9 | 生物科學(生物學基地班) | 陳融媛 | 正選 |
10 | 生物科學(生物學基地班) | 呂銘煒 | 正選 |
11 | 生物科學(生物學基地班) | 汪鳳嬌 | 正選 |
12 | 生物科學(生物學基地班) | 潘旭飛 | 正選 |
13 | 生物科學(生物學基地班) | 陳睿琪 | 正選 |
14 | 生物科學(生物學基地班) | 林紫璇 | 正選 |
15 | 生物科學(生物學基地班) | 林瑤 | 正選 |
16 | 生物信息學 | 趙亞菲 | 正選 |
17 | 生物信息學 | 黃麗莎 | 正選 |
18 | 生物技術 | 馮海鶯 | 正選 |
19 | 生物技術 | 蔣鑫 | 正選 |
20 | 生物技術 | 張雪雪 | 正選 |
21 | 生物工程 | 李望豪 | 正選 |
22 | 生物工程 | 陳沁鈺 | 正選 |
23 | 生物工程 | 湯文雪 | 正選 |
24 | 生物科學 | 崔相洲 | 正選 |
25 | 生物科學 | 賈佳卉 | 正選 |
26 | 生物科學 | 陸瑤 | 正選 |
27 | 生物技術 | 吳藝芬 | 備選1 |
28 | 生物科學 | 蘭煒 | 備選2 |
29 | 生物工程 | 黃小壕 | 備選3 |
30 | 生物工程 | 張源培 | 備選4 |
31 | 生物工程 | 焦思博 | 備選5 |
32 | 生物科學 | 溫麗昕 | 備選6 |
註:若計劃內推免指標出現空缺情況甜蜜惊喜,由學院推免生遴選工作小組根據文件規定,從空缺專業要想征服顾客內依次推薦。若學院獲得計劃外新增推免指自顶部標,按照備選人員排序依次遞補。
公示時間:2023年9月17日至2023年9月19日。
公示期間如有異議,請致電聯系。
聯系電話:0591-83057683
生命科學學院
2023年9月17日